湖南拓安GCTZ-D可燃氣體報警控制器,是我公司開發的功能實用,操作方便的可燃/有毒氣體報警控制器。控制器亦可通過RS485信號上聯至監控中心計算機或圖形顯示裝置。從而構成遠程監控、本地監控、現場監控的多級監控網絡,大大提高了監控的實時性、準確性。
可燃氣體報警主機產品特點:
★嵌入式32位高速微處理操作系統
★智能管理探測不同氣體類型、不同量程、不同數據單位的探測器
★各通道上、下限報警值獨立設定
★自動搜索系統內在線的各類氣體探測器
★路無源繼電器觸點輸出,聯動關系可編程
★數據查詢功能。內置1000條報警、故障歷史記錄查詢的功能
★報警消音和報警復位功能
可燃氣體報警主機產品參數:
| 性能參數 | |||
| 安裝方式 | 壁掛式 | 顯 示 | 7寸高清觸摸屏 |
| 通 道 | 8路 | 工作溫度 | 0℃~40℃ |
| IP防護等級 | IP44 | 濕度范圍 | 10%-95%RH |
| 報警方式 | 內置蜂鳴器,LED報警燈,外置聲光報警器(選配) | 供 電 | 220VAC或110VAC/(50~60)HZ |
| 操作方式 | 觸摸 | 功耗 | 小于12w |
| 報警設定 | 2級聲光報警,報警值可設 | 數據儲存 | 1000條(報警數據) |
| 濃度單位 | ppm,%LEL,%VOL,mg/m3、pphm等(可選) | 繼 電 器 | 2組繼電器(開關量) 規格:輸出5A@30VDC或5A@250VAC |
| 通訊方式 | 4-20MA三線制 | 主體材料 | 鐵(表面防腐蝕處 |
| 輸出信號 | RS-485總線 | 外形尺寸 | 400mm×255mm×111.5mm |
| 備電容量 | 24VDC 7AH | 重 量 | 6kg |


